Ana Sayfa / KASTAMONU / Kastamonu Bilgi-Belge / İlçelere Göre Kastamonu Nüfusu ve İstatistikler

İlçelere Göre Kastamonu Nüfusu ve İstatistikler

Faydalı ise lütfen bağlantıyı paylaşınız, tavsiye ediniz. Kaynaksız kopyalamanıza rızamız yoktur.

İlçelere Göre Kastamonu Nüfusu

Kastamonu nüfusu bir önceki yıla göre 4.572 azalmıştır.

Kastamonu nüfusu 2017 yılına göre 372.373‘dir.

Bu nüfus, 184.289 erkek ve 188.084 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,49 erkek, %50,51kadındır.

Kastamonu Nüfus Yoğunluğu

Yüzölçümü 13.136 km2 olan Kastamonu ilinde kilometrekareye 28 insan düşmektedir. Kastamonu nüfus yoğunluğu 28/km2‘dir.

Kastamonu Nüfusu 2018

Yıllara Göre Kastamonu Nüfusu

Yıl Kastamonu Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2017 372.373 184.289 188.084
2016 376.945 188.039 188.906
2015 372.633 184.585 188.048
2014 368.907 183.564 185.343
2013 368.093 183.188 184.905
2012 359.808 177.647 182.161
2011 359.759 177.666 182.093
2010 361.222 178.875 182.347
2009 359.823 177.152 182.671
2008 360.424 176.832 183.592
2007 360.366 176.954 183.412

Kastamonu Nüfusu Yıllara Göre Artış Durumu

Yıl Nüfus
2007 360.366
2008 360.424
2009 359.823
2010 361.222
2011 359.759
2012 359.808
2013 368.093
2014 368.907
2015 372.633
2016 376.945
2017 372.373

Kastamonu Nüfus Artış Hızı

Yıl Kastamonu Nüfusu Artış Hızı
2008 360.424 % 0.02
2009 359.823 % -0.17
2010 361.222 % 0.39
2011 359.759 % -0.41
2012 359.808 % 0.01
2013 368.093 % 2.30
2014 368.907 % 0.22
2015 372.633 % 1.01
2016 376.945 % 1.16
2017 372.373 % -1.21

Yıllara Göre Kastamonu Nüfus Yoğunluğu

Kilometrekareye düşen insan sayısı. Kastamonu yüzölçümü 13.136 km2.

Yıl Kastamonu Nüfusu Nüfus Yoğunluğu
2017 372.373 28 /km2
2016 376.945 29 /km2
2015 372.633 28 /km2
2014 368.907 28 /km2
2013 368.093 28 /km2
2012 359.808 27 /km2
2011 359.759 27 /km2
2010 361.222 27 /km2
2009 359.823 27 /km2
2008 360.424 27 /km2
2007 360.366 27 /km2

İlçelere Göre Kastamonu Nüfusu

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2017 Merkez 145.754 71.694 74.060 % 39,14
2017 Tosya 40.280 19.493 20.787 % 10,82
2017 Taşköprü 38.171 18.624 19.547 % 10,25
2017 Cide 22.212 11.283 10.929 % 5,96
2017 İnebolu 21.716 11.017 10.699 % 5,83
2017 Araç 18.402 9.073 9.329 % 4,94
2017 Devrekani 12.027 5.945 6.082 % 3,23
2017 Bozkurt 9.439 4.795 4.644 % 2,53
2017 Daday 8.509 4.180 4.329 % 2,29
2017 Azdavay 7.328 3.683 3.645 % 1,97
2017 Çatalzeytin 6.346 3.186 3.160 % 1,70
2017 Doğanyurt 5.993 3.003 2.990 % 1,61
2017 Küre 5.877 2.994 2.883 % 1,58
2017 İhsangazi 5.415 2.633 2.782 % 1,45
2017 Pınarbaşı 5.236 2.710 2.526 % 1,41
2017 Şenpazar 4.995 2.572 2.423 % 1,34
2017 Seydiler 3.940 1.983 1.957 % 1,06
2017 Abana 3.931 2.053 1.878 % 1,06
2017 Hanönü 3.921 1.962 1.959 % 1,05
2017 Ağlı 2.881 1.406 1.475 % 0,77

Kastamonu Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yıl Yaş Grubu Nüfus Nüfus Yüzdesi
2017 0-4 Yaş 19.634 % 5,27
2017 10-14 Yaş 22.053 % 5,92
2017 15-19 Yaş 26.460 % 7,11
2017 20-24 Yaş 28.999 % 7,79
2017 25-29 Yaş 23.547 % 6,32
2017 30-34 Yaş 24.518 % 6,58
2017 35-39 Yaş 25.953 % 6,97
2017 40-44 Yaş 23.163 % 6,22
2017 45-49 Yaş 21.478 % 5,77
2017 50-54 Yaş 23.332 % 6,27
2017 55-59 Yaş 24.484 % 6,58
2017 5-9 Yaş 20.864 % 5,60
2017 60-64 Yaş 25.169 % 6,76
2017 65-69 Yaş 20.998 % 5,64
2017 70-74 Yaş 15.381 % 4,13
2017 75-79 Yaş 12.638 % 3,39
2017 80-84 Yaş 7.728 % 2,08
2017 85-89 Yaş 4.537 % 1,22
2017 90+ Yaş 1.437 % 0,39

Kastamonu Aldığı Verdiği Göç

Yıl Aldığı Göç Verdiği Göç Göç Farkı
2014 17.539 18.163 -624
2013 19.911 15.658 4.253
2012 14.340 13.933 407
2011 15.023 15.482 -459
2010 13.811 15.422 -1.611
2009 13.047 14.570 -1.523
2008 14.775 14.003 772
Faydalı ise lütfen bağlantıyı paylaşınız, tavsiye ediniz. Kaynaksız kopyalamanıza rızamız yoktur.

İlginizi Çekebilir

Kastamonu Yöresi Geleneksel Maşrapa Konuşturma ve Keloğlanın Evlenmesi Oyunu

Maşrapa Konuşturma Oyunu: Köy dışından yabancı misafir geldiğinde kadınlar arasında oynanan bir oyundur. Oyunbaşı, öncelikle …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki yazıyı okuyun:
Vücud-u ilmî ve vücud-u haricî

Vücud-u hâricî lügatta; "Zâhir, ademden çıkmış olan. İlmî vücuddan âlem-i şehadete gelmiş olan. Maddî varlık, …

Kapat