Ana Sayfa / KASTAMONU / Kastamonu Bilgi-Belge / Kastamonu Merkez İlçe 2017 Ayrıntılı Nüfus Bilgileri (2018 Verileri)

Kastamonu Merkez İlçe 2017 Ayrıntılı Nüfus Bilgileri (2018 Verileri)

Faydalı ise lütfen bağlantıyı paylaşınız, tavsiye ediniz. Kaynaksız kopyalamanıza rızamız yoktur.

KASTAMONU MERKEZ NÜFUSU

Kastamonu ili merkez ilçesinin 2017 (2018’de açıklanan) ilçe toplam nüfusu: 145.754. KASTAMONU ili merkez ilçesinin ilçe genel toplam erkek nüfusu 71.694, KASTAMONU ili merkez ilçesinin ilçe genel  toplam kadın nüfusu 74.060.

İlçe merkezinin nüfusu 116.737. Bu Merkez nüfusun 57.250’si erkek, 59.487’si kadın nüfustur.

İlçenin Belde/Köy Toplam nüfusu 29.017’dir. Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 14.444, Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 14.573’tür.

KASTAMONU MERKEZ NÜFUSU DETAY

  • Toplam Nüfus 145.754

  • Toplam Erkek Nüfusu 71.694

  • Toplam Kadın Nüfusu 74.060

  • İlçe Merkez Nüfusu 116.737

  • İlçe Merkez Erkek Nüfusu 57.250

  • İlçe Merkez Kadın Nüfusu 59.487

  • Belde ve Köyler Toplam Nüfusu 29.017

  • Belde ve Köyler Erkek Nüfusu 14.444

  • Belde ve Köyler Kadın Nüfusu 14.573

  • İlçeye bağlı Köy Sayısı 178

  • İlçeye bağlı Mahalle Sayısı 19

KASTAMONU MERKEZ NÜFUSU YILLARA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM GRAFİKLERİ

MAHALLELERE GÖRE KASTAMONU MERKEZ NÜFUSU

AKMESCİT MAHALLESİ 1.480 754 726
AKTEKKE MAHALLESİ 5.396 2.561 2.835
ATABEYGAZİ MAHALLESİ 405 199 206
BEYÇELEBİ MAHALLESİ 2.909 1.361 1.548
CANDAROĞULLARI MAHALLESİ 7.732 4.483 3.249
CEBRAİL MAHALLESİ 2.566 1.238 1.328
ESENTEPE MAHALLESİ 3.949 1.934 2.015
HEPKEBİRLER MAHALLESİ 1.927 913 1.014
HİSARARDI MAHALLESİ 1.024 508 516
HONSALAR MAHALLESİ 1.545 785 760
İNÖNÜ MAHALLESİ 21.979 10.730 11.249
İSFENDİYAR MAHALLESİ 1.530 781 749
İSMAİLBEY MAHALLESİ 4.126 2.048 2.078
KIRKÇEŞME MAHALLESİ 1.843 844 999
KUZEYKENT MAHALLESİ 26.284 11.636 14.648
MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ 16.083 7.883 8.200
SARAÇLAR MAHALLESİ 14.032 7.600 6.432
TOPÇUOĞLU MAHALLESİ 1.346 713 633
YAVUZSELİM MAHALLESİ 581 279 302

KÖYLERE GÖRE KASTAMONU MERKEZ NÜFUSU

AHLAT KÖYÜ 178 88 90
AHLATÇIK KÖYÜ 135 66 69
AHMETBEY KÖYÜ 115 57 58
AKÇAKESE KÖYÜ 83 38 45
AKÇATAŞ KÖYÜ 179 86 93
AKDOĞAN KÖYÜ 418 197 221
AKKAYA BUCAĞI İSMAİLLİ KÖYÜ 169 84 85
AKSİNİR KÖYÜ 120 61 59
ALÇUCULAR KÖYÜ 266 128 138
ALPAĞUT KÖYÜ 275 136 139
ALPARSLAN KÖYÜ 133 60 73
ALPI KÖYÜ 108 52 56
ARIZ KÖYÜ 197 93 104
AŞAĞIAKÇA KÖYÜ 93 40 53
AŞAĞIBATAK KÖYÜ 76 38 38
AŞAĞIELYAKUT KÖYÜ 189 90 99
AŞAĞIYUVA KÖYÜ 174 87 87
AYVALAR KÖYÜ 124 57 67
BAHADIR KÖYÜ 122 66 56
BALLIK KÖYÜ 85 40 45
BALTACI KÖYÜ 64 30 34
BALTACIKUYUCAĞI KÖYÜ 165 77 88
BAŞKÖY KÖYÜ 108 51 57
BAŞÖREN KÖYÜ 141 70 71
BAYINDIR KÖYÜ 52 28 24
BOSTAN KÖYÜ 365 256 109
BOZOĞLAK KÖYÜ 199 92 107
BUDAMIŞ KÖYÜ 792 383 409
BULACIK KÖYÜ 164 83 81
BURHANLI KÖYÜ 125 64 61
BÜK KÖYÜ 390 195 195
BÜRME KÖYÜ 77 41 36
CANBAZ KÖYÜ 74 35 39
CEBECİ KÖYÜ 73 35 38
CİVCİLER KÖYÜ 74 32 42
ÇAKILLI KÖYÜ 129 70 59
ÇATALÇAM KÖYÜ 82 45 37
ÇATÖREN KÖYÜ 163 89 74
ÇERÇİ KÖYÜ 141 70 71
ÇEVRELİ KÖYÜ 176 84 92
ÇIBAN KÖYÜ 79 42 37
ÇİĞİL KÖYÜ 130 63 67
ÇORUMLU KÖYÜ 102 51 51
DAMLAÇAY KÖYÜ 147 74 73
DARIBÜKÜ KÖYÜ 149 73 76
DAYILAR KÖYÜ 97 52 45
DEMİRCİ KÖYÜ 191 92 99
DERE KÖYÜ 204 106 98
DEREBERÇİN KÖYÜ 192 87 105
DOKUZKAT KÖYÜ 194 97 97
DURSUNLAR KÖYÜ 123 61 62
DURUÇAY KÖYÜ 276 124 152
ECEOĞLU KÖYÜ 84 43 41
ELMAYAKASI KÖYÜ 131 59 72
EMİR KÖYÜ 122 64 58
EMİRLİ KÖYÜ 285 144 141
ESENLER KÖYÜ 94 46 48
ESENLİ KÖYÜ 152 74 78
EŞEN KÖYÜ 215 109 106
ETYEMEZ KÖYÜ 256 125 131
EVCİLER KÖYÜ 97 46 51
EYMİR KÖYÜ 132 63 69
GELİNÖREN KÖYÜ 144 79 65
GEYİKLİ KÖYÜ 195 99 96
GİRDALLI KÖYÜ 74 34 40
GÖCEN KÖYÜ 113 59 54
GÖDEL KÖYÜ 84 44 40
GÖKÇEKENT KÖYÜ 129 71 58
GÖKÇUKUR KÖYÜ 65 33 32
GÖLKÖY KÖYÜ 632 406 226
GÖMEÇ KÖYÜ 153 83 70
GÖMMECE KÖYÜ 102 54 48
GÜLEF KÖYÜ 74 36 38
HACI KÖYÜ 159 75 84
HACIBEY KÖYÜ 345 166 179
HACIİLYAS KÖYÜ 49 26 23
HACIMUHARREM KÖYÜ 249 125 124
HACIŞABAN KÖYÜ 86 38 48
HACIYUSUF KÖYÜ 97 46 51
HALAÇLI KÖYÜ 250 129 121
HALİFE KÖYÜ 204 92 112
HALİFEKUYUCAĞI KÖYÜ 137 57 80
HAMİT KÖYÜ 69 37 32
HAS KÖYÜ 253 124 129
HATIP KÖYÜ 143 65 78
HATİPLİ KÖYÜ 139 74 65
HATİPOĞLU KÖYÜ 160 76 84
HAYDARLAR KÖYÜ 148 76 72
HOCA KÖYÜ 206 94 112
HÜSEYİNLİ KÖYÜ 125 68 57
İBİŞLER KÖYÜ 202 90 112
İBRAHİMLİ KÖYÜ 111 55 56
İMAMKÖY KÖYÜ 124 58 66
İNCEBOĞAZ KÖYÜ 169 87 82
İSLAM KÖYÜ 77 35 42
KADIOĞLU KÖYÜ 203 99 104
KARAÇOMAK KÖYÜ 183 100 83
KARAEVLİ KÖYÜ 130 61 69
KARAKUZ KÖYÜ 83 44 39
KARAMUKMOLLA KÖYÜ 116 59 57
KARAŞ KÖYÜ 319 151 168
KASABA KÖYÜ 86 39 47
KASABAÖRENCİK KÖYÜ 79 35 44
KAŞÇILAR KÖYÜ 134 67 67
KAVAK KÖYÜ 167 81 86
KAVALCA KÖYÜ 75 37 38
KAYALI KÖYÜ 90 45 45
KAYI KÖYÜ 252 127 125
KEMERLER KÖYÜ 125 58 67
KEREMLİ KÖYÜ 227 109 118
KIRCALAR KÖYÜ 192 89 103
KIRIK KÖYÜ 71 35 36
KIRIŞOĞLU KÖYÜ 114 54 60
KIZILKESE KÖYÜ 170 88 82
KİRENLİ KÖYÜ 74 38 36
KONUKÇA KÖYÜ 207 115 92
KORU KÖYÜ 146 70 76
KÖKLÜ KÖYÜ 152 72 80
KÖSEOĞLU KÖYÜ 232 119 113
KURTGÖMEÇ KÖYÜ 197 102 95
KURTKAYI KÖYÜ 102 47 55
KURUCAÖREN KÖYÜ 43 22 21
KURUSARAY KÖYÜ 365 173 192
KUŞKARA KÖYÜ 199 93 106
KUZYAKA KÖYÜ 154 73 81
KUZYAKA BUCAĞI ÇAVUNDUR KÖYÜ 157 78 79
KUZYAKA BUCAĞI EMİRLER KÖYÜ 150 69 81
KUZYAKA BUCAĞI İSMAİLLİ KÖYÜ 171 83 88
KUZYAKA BUCAĞI KIYIK KÖYÜ 143 76 67
KÜÇÜKSU KÖYÜ 309 154 155
MERKEZ BUCAĞI ÇAVUNDUR KÖYÜ 176 86 90
MERKEZ BUCAĞI EMİRLER KÖYÜ 302 142 160
MERKEZ BUCAĞI KIYIK KÖYÜ 170 79 91
MESCİT KÖYÜ 151 78 73
MOLLA KÖYÜ 96 46 50
MUSALLAR KÖYÜ 141 70 71
NALCIKUYUCAĞI KÖYÜ 114 52 62
NUMANLAR KÖYÜ 145 62 83
OBRUK KÖYÜ 142 75 67
OĞUL KÖYÜ 197 97 100
OMCULAR KÖYÜ 51 27 24
ORTA KÖYÜ 153 80 73
ORTABOĞAZ KÖYÜ 193 101 92
ÖMERLİ KÖYÜ 93 40 53
ÖRENCİK KÖYÜ 432 207 225
ÖRENYERİ KÖYÜ 68 36 32
PEHLİVAN KÖYÜ 208 102 106
SADA KÖYÜ 65 31 34
SAHİP KÖYÜ 77 36 41
SAPACA KÖYÜ 87 41 46
SARAYCIK KÖYÜ 273 131 142
SARICA KÖYÜ 68 35 33
SARIÖMER KÖYÜ 156 77 79
SEREMİTTİN KÖYÜ 130 70 60
SIRASÖĞÜTLER KÖYÜ 163 86 77
SİPAHİ KÖYÜ 80 41 39
SUBAŞI KÖYÜ 274 147 127
SULUSÖKÜ KÖYÜ 58 26 32
ŞEYH KÖYÜ 136 67 69
TALİPLER KÖYÜ 86 45 41
TARLATEPE KÖYÜ 107 53 54
TAŞLIK KÖYÜ 187 95 92
TEKKE KÖYÜ 41 25 16
TEPEHARMAN KÖYÜ 77 41 36
TERZİ KÖYÜ 147 71 76
UZUNOLUK KÖYÜ 191 97 94
ÜMİT KÖYÜ 201 103 98
ÜYÜCEK KÖYÜ 197 96 101
YAKA KÖYÜ 112 63 49
YARÖREN KÖYÜ 104 52 52
YENİKAVAK KÖYÜ 139 65 74
YILANCI KÖYÜ 73 30 43
YOLKONAK KÖYÜ 169 84 85
YUKARIBATAK KÖYÜ 560 277 283
YUKARIELYAKUT KÖYÜ 427 203 224
YUKARIKUYUCAK KÖYÜ 166 88 78
YUNUS KÖYÜ 257 127 130
YÜREKVEREN KÖYÜ 248 119 129

Not: veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK’in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılmaz, delil olarak gösterilemez. (nufusune.com)

Faydalı ise lütfen bağlantıyı paylaşınız, tavsiye ediniz. Kaynaksız kopyalamanıza rızamız yoktur.

İlginizi Çekebilir

Kastamonu Yöresi Geleneksel Maşrapa Konuşturma ve Keloğlanın Evlenmesi Oyunu

Maşrapa Konuşturma Oyunu: Köy dışından yabancı misafir geldiğinde kadınlar arasında oynanan bir oyundur. Oyunbaşı, öncelikle …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki yazıyı okuyun:
Kasas Sûresi Işığında İffet’in 19 İnceliği

Kur’an-ı Kerim, yaşadığımız her olayda bize bir rehberdir. O olaylara iman ve ihlâsla nasıl bir …

Kapat